Data Macau - Data Toto Macau - Data Pengeluaran Macau
Bagi para penggemar togel, mengetahui informasi terkait data Macau baik itu Data Toto Macau 4D maupun Data Toto Macau 5D menjadi hal yang penting. Pasalnya, togel Macau menjadi salah satu jenis permainan togel yang cukup populer di Indonesia. Namun, bagi pemula, mencari informasi terkait hasil dan statistik togel Macau bisa menjadi hal yang cukup membingungkan. Oleh karena itu, dalam web ini, kami akan menyajikan hasil rekap data keluaran toto macau dari 2021 sampai 2023, untuk pasaran Toto Macau 4D dan Toto Macau 5D.
Data Toto Macau 4D
Toto Macau 4D adalah jenis permainan togel yang cukup terkenal di Indonesia. Dalam permainan ini, Anda harus menebak empat angka dari 0000 hingga 9999. Hasil undian biasanya diumumkan setiap hari pada pukul 00.01 WIB, 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB.
Data Toto Macau 4D 2023
Berikut dibawah kami sajikan Rekap Data Pengeluaran Macau untuk pasaran Toto Macau 4D tahun 2023 yang terbaru.
HASIL TOTO MACAU MEI 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Senin 29 Mei 2023 | 3764 | 4298 | 6875 | 5070 | 8164 |
Minggu 28 Mei 2023 | 3853 | 2835 | 3976 | 9401 | 0747 |
Sabtu 27 Mei 2023 | 0263 | 2172 | 4676 | 5720 | 7352 |
Jumat 26 Mei 2023 | 6176 | 5538 | 6606 | 9558 | 3259 |
Kamis 25 Mei 2023 | 2323 | 7934 | 1478 | 5179 | 6803 |
Rabu 24 Mei 2023 | 9970 | 8079 | 3437 | 6913 | 0869 |
Selasa 23 Mei 2023 | 8773 | 4298 | 1085 | 8228 | 0462 |
Senin 22 Mei 2023 | 7041 | 4801 | 4258 | 3431 | 2322 |
Minggu 21 Mei 2023 | 5710 | 9129 | 1026 | 1857 | 7346 |
Sabtu 20 Mei 2023 | 8995 | 5183 | 4302 | 0358 | 9731 |
Jumat 19 Mei 2023 | 3539 | 5592 | 6901 | 6023 | 6235 |
Kamis 18 Mei 2023 | 6913 | 0608 | 5708 | 1677 | 9335 |
Rabu 17 Mei 2023 | 0110 | 9771 | 4204 | 3952 | 2008 |
Selasa 16 Mei 2023 | 8669 | 4820 | 3569 | 9299 | 4933 |
Senin 15 Mei 2023 | 0100 | 6676 | 6188 | 5775 | 8335 |
Minggu 14 Mei 2023 | 3098 | 4141 | 1453 | 4059 | 5693 |
Sabtu 13 Mei 2023 | 3117 | 5320 | 5894 | 9145 | 2716 |
Jumat 12 Mei 2023 | 4859 | 9978 | 6255 | 2498 | 5388 |
Kamis 11 Mei 2023 | 2202 | 4228 | 4635 | 3218 | 1760 |
Rabu 10 Mei 2023 | 8406 | 6848 | 5834 | 2503 | 1569 |
Selasa 09 Mei 2023 | 8909 | 3349 | 5899 | 4255 | 7346 |
Senin 08 Mei 2023 | 9769 | 8329 | 1389 | 3025 | 7176 |
Minggu 07 Mei 2023 | 8410 | 1895 | 1362 | 6350 | 5383 |
Sabtu 06 Mei 2023 | 1026 | 7300 | 4596 | 0923 | 8077 |
Jumat 05 Mei 2023 | 5360 | 3768 | 5788 | 7616 | 0634 |
Kamis 04 Mei 2023 | 9720 | 5870 | 0208 | 1655 | 2104 |
Rabu 03 Mei 2023 | 8171 | 8442 | 3886 | 6663 | 1813 |
Selasa 02 Mei 2023 | 3046 | 4471 | 4446 | 2311 | 4609 |
Senin 01 Mei 2023 | 9766 | 7557 | 7422 | 2900 | 8763 |
HASIL TOTO MACAU APRIL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Minggu 30 April 2023 | 2009 | 3118 | 0709 | 2605 | 0495 |
Sabtu 29 April 2023 | 9255 | 4671 | 9978 | 0588 | 7226 |
Jumat 28 April 2023 | 4258 | 0006 | 8823 | 6702 | 9464 |
Kamis 27 April 2023 | 8025 | 1252 | 6512 | 4213 | 1489 |
Rabu 26 April 2023 | 9781 | 1944 | 5645 | 3469 | 6681 |
Selasa 25 April 2023 | 4063 | 7535 | 2995 | 8270 | 1059 |
Senin 24 April 2023 | 1619 | 9115 | 9407 | 0706 | 0318 |
Minggu 23 April 2023 | 3685 | 7300 | 5319 | 4321 | 2114 |
Sabtu 22 April 2023 | 1774 | 3314 | 6470 | 6191 | 6974 |
Jumat 21 April 2023 | 2467 | 8337 | 7064 | 4638 | 9456 |
Kamis 20 April 2023 | 5966 | 9829 | 3473 | 2476 | 7157 |
Rabu 19 April 2023 | 3676 | 5284 | 3816 | 2858 | 0380 |
Selasa 18 April 2023 | 5168 | 4945 | 5407 | 4284 | 5574 |
Senin 17 April 2023 | 0803 | 5988 | 2118 | 6787 | 0659 |
Minggu 16 April 2023 | 0538 | 1759 | 0440 | 4114 | 5899 |
Sabtu 15 April 2023 | 8659 | 3203 | 5933 | 2448 | 5841 |
Jumat 14 April 2023 | 5180 | 9811 | 6245 | 2252 | 9978 |
Kamis 13 April 2023 | 2779 | 0754 | 8777 | 9747 | 2006 |
Rabu 12 April 2023 | 8298 | 0384 | 0901 | 7236 | 7177 |
Selasa 11 April 2023 | 0156 | 8170 | 0048 | 0554 | 4734 |
Senin 10 April 2023 | 7147 | 1744 | 7570 | 1608 | 2388 |
Minggu 09 April 2023 | 7658 | 6980 | 0446 | 0884 | 4897 |
Sabtu 08 April 2023 | 6725 | 2653 | 3105 | 8858 | 8924 |
Jumat 07 April 2023 | 9456 | 9626 | 5846 | 6599 | 0478 |
Kamis 06 April 2023 | 8005 | 7583 | 3923 | 7438 | 4069 |
Rabu 05 April 2023 | 8933 | 9787 | 5232 | 5438 | 1499 |
Selasa 04 April 2023 | 5409 | 5753 | 5654 | 9577 | 0101 |
Senin 03 April 2023 | 4773 | 8938 | 4905 | 6555 | 1746 |
Minggu 02 April 2023 | 1274 | 4405 | 0464 | 2301 | 0133 |
Sabtu 01 April 2023 | 7853 | 2643 | 2823 | 4163 | 3774 |
HASIL TOTO MACAU MARET 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Jumat 31 Maret 2023 | 9524 | 7812 | 1345 | 5539 | 2323 |
Kamis 30 Maret 2023 | 1873 | 6379 | 2145 | 4723 | 8029 |
Rabu 29 Maret 2023 | 5147 | 3434 | 8408 | 2974 | 5231 |
Selasa 28 Maret 2023 | 1680 | 6608 | 6182 | 9859 | 4530 |
Senin 27 Maret 2023 | 1025 | 0556 | 6470 | 3886 | 5848 |
Minggu 26 Maret 2023 | 6224 | 9010 | 4213 | 8603 | 8495 |
Sabtu 25 Maret 2023 | 8450 | 3071 | 7115 | 7060 | 0153 |
Jumat 24 Maret 2023 | 1666 | 3752 | 5438 | 7998 | 5254 |
Kamis 23 Maret 2023 | 9631 | 8134 | 0183 | 8118 | 7263 |
Rabu 22 Maret 2023 | 6829 | 5794 | 8532 | 4336 | 4115 |
Selasa 21 Maret 2023 | 1131 | 5198 | 2134 | 7784 | 8442 |
Senin 20 Maret 2023 | 4356 | 2909 | 5608 | 6757 | 8998 |
Minggu 19 Maret 2023 | 4668 | 0723 | 5565 | 5663 | 5098 |
Sabtu 18 Maret 2023 | 3729 | 1490 | 4722 | 4706 | 8267 |
Jumat 17 Maret 2023 | 5499 | 2126 | 6504 | 4618 | 6010 |
Kamis 16 Maret 2023 | 8913 | 5677 | 9736 | 3122 | 6300 |
Rabu 15 Maret 2023 | 0254 | 8625 | 6166 | 1629 | 4100 |
Selasa 14 Maret 2023 | 5799 | 9252 | 0650 | 4116 | 7621 |
Senin 13 Maret 2023 | 9838 | 1524 | 0369 | 0417 | 7023 |
Minggu 12 Maret 2023 | 1551 | 2054 | 5371 | 6600 | 6706 |
Sabtu 11 Maret 2023 | 5338 | 9928 | 9222 | 4592 | 5949 |
Jumat 10 Maret 2023 | 8312 | 4690 | 1323 | 6130 | 6841 |
Kamis 09 Maret 2023 | 4979 | 2752 | 6607 | 1765 | 3239 |
Rabu 08 Maret 2023 | 1467 | 8837 | 2686 | 4099 | 2693 |
Selasa 07 Maret 2023 | 5913 | 1497 | 9270 | 5915 | 0430 |
Senin 06 Maret 2023 | 0014 | 2324 | 0872 | 7273 | 2001 |
Minggu 05 Maret 2023 | 8761 | 9876 | 6155 | 7782 | 9916 |
Sabtu 04 Maret 2023 | 2790 | 4014 | 2535 | 0465 | 1743 |
Jumat 03 Maret 2023 | 7957 | 8629 | 7736 | 7159 | 8227 |
Kamis 02 Maret 2023 | 3663 | 3305 | 5435 | 9041 | 9921 |
Rabu 01 Maret 2023 | 3785 | 4443 | 7435 | 2150 | 6312 |
HASIL TOTO MACAU FEBRUARI 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Selasa 28 Februari 2023 | 9169 | 7642 | 6596 | 0129 | 7152 |
Senin 27 Februari 2023 | 3754 | 5465 | 1468 | 7713 | 2376 |
Minggu 26 Februari 2023 | 7309 | 7263 | 0575 | 8435 | 4467 |
Sabtu 25 Februari 2023 | 4483 | 8882 | 6017 | 7838 | 4505 |
Jumat 24 Februari 2023 | 6078 | 7658 | 1430 | 7324 | 7761 |
Kamis 23 Februari 2023 | 7211 | 6075 | 8630 | 0775 | 1496 |
Rabu 22 Februari 2023 | 0730 | 5330 | 9144 | 8314 | 0444 |
Selasa 21 Februari 2023 | 9847 | 0177 | 7409 | 5388 | 4763 |
Senin 20 Februari 2023 | 6860 | 4356 | 1268 | 8526 | 0518 |
Minggu 19 Februari 2023 | 9382 | 1198 | 0603 | 5058 | 0298 |
Sabtu 18 Februari 2023 | 7685 | 8828 | 6614 | 1726 | 2472 |
Jumat 17 Februari 2023 | 3986 | 9274 | 8810 | 2548 | 0179 |
Kamis 16 Februari 2023 | 1432 | 0398 | 6661 | 0547 | 7182 |
Rabu 15 Februari 2023 | 0523 | 4077 | 1654 | 3155 | 4677 |
Selasa 14 Februari 2023 | 4043 | 5932 | 1742 | 7770 | 8499 |
Senin 13 Februari 2023 | 5941 | 5332 | 6510 | 0339 | 7506 |
Minggu 12 Februari 2023 | 6285 | 1986 | 7343 | 2096 | 8240 |
Sabtu 11 Februari 2023 | 6243 | 4562 | 8829 | 3144 | 5513 |
Jumat 10 Februari 2023 | 3010 | 7696 | 4892 | 5029 | 2471 |
Kamis 09 Februari 2023 | 1737 | 8407 | 0576 | 2878 | 0974 |
Rabu 08 Februari 2023 | 8150 | 4258 | 5350 | 9380 | 6375 |
Selasa 07 Februari 2023 | 6869 | 4120 | 1681 | 5613 | 2926 |
Senin 06 Februari 2023 | 2336 | 3327 | 6814 | 0870 | 7370 |
Minggu 05 Februari 2023 | 9858 | 0004 | 5213 | 4410 | 9638 |
Sabtu 04 Februari 2023 | 7068 | 5952 | 0865 | 9794 | 6049 |
Jumat 03 Februari 2023 | 3531 | 0922 | 4856 | 1761 | 0576 |
Kamis 02 Februari 2023 | 5105 | 3329 | 6199 | 9460 | 3142 |
Rabu 01 Februari 2023 | 4074 | 6678 | 0662 | 8199 | 0924 |
HASIL TOTO MACAU JANUARI 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Selasa 31 Januari 2023 | 1888 | 5897 | 7175 | 1098 | 4681 |
Senin 30 Januari 2023 | 8914 | 5740 | 9312 | 6557 | 0382 |
Minggu 29 Januari 2023 | 7433 | 2126 | 9272 | 1712 | 6425 |
Sabtu 28 Januari 2023 | 7306 | 4216 | 4404 | 5220 | 5714 |
Jumat 27 Januari 2023 | 1421 | 6056 | 0965 | 4900 | 2345 |
Kamis 26 Januari 2023 | 9323 | 4597 | 0798 | 3124 | 9302 |
Rabu 25 Januari 2023 | 7015 | 5656 | 6546 | 6568 | 8535 |
Selasa 24 Januari 2023 | 9059 | 5009 | 9135 | 2227 | 4627 |
Senin 23 Januari 2023 | 5151 | 5954 | 7833 | 5647 | 4982 |
Minggu 22 Januari 2023 | 9907 | 8559 | 2652 | 5200 | 8730 |
Sabtu 21 Januari 2023 | 4756 | 5180 | 6056 | 1090 | 7129 |
Jumat 20 Januari 2023 | 5176 | 3515 | 5498 | 5295 | 1817 |
Kamis 19 Januari 2023 | 6833 | 1541 | 0290 | 7308 | 2979 |
Rabu 18 Januari 2023 | 6382 | 2287 | 7528 | 0903 | 7739 |
Selasa 17 Januari 2023 | 3171 | 6603 | 3596 | 9349 | 8991 |
Senin 16 Januari 2023 | 9284 | 2992 | 6243 | 6315 | 1565 |
Minggu 15 Januari 2023 | 6894 | 8558 | 2306 | 9518 | 3736 |
Sabtu 14 Januari 2023 | 2698 | 8143 | 2830 | 4319 | 4998 |
Jumat 13 Januari 2023 | 0088 | 7885 | 6986 | 1519 | 5872 |
Kamis 12 Januari 2023 | 9393 | 6609 | 9763 | 7219 | 9465 |
Rabu 11 Januari 2023 | 9095 | 2886 | 2431 | 0884 | 2206 |
Selasa 10 Januari 2023 | 6343 | 7128 | 5724 | 2624 | 0520 |
Senin 09 Januari 2023 | 9331 | 2543 | 8590 | 6772 | 6134 |
Minggu 08 Januari 2023 | 8455 | 8438 | 6753 | 3210 | 3030 |
Sabtu 07 Januari 2023 | 2718 | 0721 | 5083 | 4736 | 4853 |
Jumat 06 Januari 2023 | 7739 | 9612 | 5093 | 6553 | 7839 |
Kamis 05 Januari 2023 | 1578 | 3637 | 5745 | 3939 | 5582 |
Rabu 04 Januari 2023 | 6899 | 3303 | 2981 | 7604 | 2825 |
Selasa 03 Januari 2023 | 7775 | 1473 | 5205 | 2832 | 1829 |
Senin 02 Januari 2023 | 3576 | 0432 | 7821 | 5410 | 0950 |
Minggu 01 Januari 2023 | 0080 | 3644 | 1832 | 4342 | 1003 |
Data Toto Macau 4D 2022
Berikut dibawah kami sajikan Rekap Data Pengeluaran Macau untuk pasaran Toto Macau 4D tahun 2022.
HASIL TOTO MACAU DESEMBER 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Sabtu 31 Desember 2022 | 0306 | 3245 | 7500 | 9717 | 6593 |
Jumat 30 Desember 2022 | 7211 | 8802 | 5942 | 3552 | 9171 |
Kamis 29 Desember 2022 | 3274 | 3202 | 0345 | 6011 | 4071 |
Rabu 28 Desember 2022 | 9120 | 4759 | 0854 | 2287 | 4601 |
Selasa 27 Desember 2022 | 3551 | 4170 | 7498 | 6995 | 3611 |
Senin 26 Desember 2022 | 9276 | 5134 | 8597 | 0848 | 4262 |
Minggu 25 Desember 2022 | 8972 | 1849 | 9613 | 6208 | 0768 |
Sabtu 24 Desember 2022 | 5510 | 0836 | 9016 | 9757 | 7668 |
Jumat 23 Desember 2022 | 2980 | 2922 | 3882 | 8800 | 9499 |
Kamis 22 Desember 2022 | 7424 | 0406 | 2025 | 8851 | 2667 |
Rabu 21 Desember 2022 | 5134 | 0210 | 5676 | 4337 | 9077 |
Selasa 20 Desember 2022 | 3432 | 4182 | 8206 | 2521 | 4927 |
Senin 19 Desember 2022 | 0801 | 6733 | 9163 | 2311 | 2886 |
Minggu 18 Desember 2022 | 7890 | 4467 | 5012 | 0761 | 9013 |
Sabtu 17 Desember 2022 | 5195 | 1220 | 5060 | 2926 | 5183 |
Jumat 16 Desember 2022 | 0813 | 9803 | 6300 | 6398 | 8470 |
Kamis 15 Desember 2022 | 5080 | 8340 | 9373 | 5716 | 7560 |
Rabu 14 Desember 2022 | 6388 | 0329 | 0341 | 5166 | 5915 |
Selasa 13 Desember 2022 | 7550 | 9663 | 5915 | 8475 | 3283 |
Senin 12 Desember 2022 | 1258 | 1329 | 8705 | 9238 | 0431 |
Minggu 11 Desember 2022 | 5617 | 1415 | 5509 | 9174 | 6149 |
Sabtu 10 Desember 2022 | 0068 | 4944 | 4003 | 7776 | 5212 |
Jumat 09 Desember 2022 | 6992 | 5305 | 1558 | 7357 | 1942 |
Kamis 08 Desember 2022 | 4370 | 9729 | 7466 | 9374 | 1411 |
Rabu 07 Desember 2022 | 6260 | 4715 | 4568 | 7211 | 9168 |
Selasa 06 Desember 2022 | 5103 | 8582 | 9649 | 6737 | 4539 |
Senin 05 Desember 2022 | 0775 | 6640 | 2542 | 8315 | 3821 |
Minggu 04 Desember 2022 | 9326 | 7684 | 6431 | 1211 | 2327 |
Sabtu 03 Desember 2022 | 4272 | 4037 | 4561 | 0954 | 3873 |
Jumat 02 Desember 2022 | 3334 | 4100 | 5205 | 2431 | 4370 |
Kamis 01 Desember 2022 | 0581 | 2553 | 3326 | 5920 | 6135 |
HASIL TOTO MACAU NOVEMBER 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Rabu 30 November 2022 | 4696 | 7232 | 8128 | 4393 | 2172 |
Selasa 29 November 2022 | 7942 | 7169 | 1393 | 8197 | 5093 |
Senin 28 November 2022 | 1747 | 2280 | 7904 | 9629 | 4515 |
Minggu 27 November 2022 | 6523 | 3370 | 1838 | 8870 | 3051 |
Sabtu 26 November 2022 | 7895 | 4403 | 0808 | 9149 | 2638 |
Jumat 25 November 2022 | 9304 | 1026 | 9563 | 6290 | 9194 |
Kamis 24 November 2022 | 2639 | 4014 | 6268 | 4214 | 3181 |
Rabu 23 November 2022 | 6333 | 3529 | 3083 | 9896 | 9178 |
Selasa 22 November 2022 | 2715 | 9330 | 9097 | 0594 | 0875 |
Senin 21 November 2022 | 0467 | 4521 | 4409 | 1502 | 4860 |
Minggu 20 November 2022 | 9974 | 7642 | 0872 | 3750 | 6972 |
Sabtu 19 November 2022 | 0142 | 4473 | 8654 | 8455 | 9186 |
Jumat 18 November 2022 | 8807 | 0767 | 1532 | 0934 | 2428 |
Kamis 17 November 2022 | 2121 | 3770 | 6226 | 1460 | 4343 |
Rabu 16 November 2022 | 6168 | 9573 | 6258 | 7617 | 2298 |
Selasa 15 November 2022 | 5429 | 6857 | 1064 | 7658 | 7737 |
Senin 14 November 2022 | 8197 | 6518 | 6086 | 6250 | 0673 |
Minggu 13 November 2022 | 0632 | 4837 | 6129 | 5415 | 0108 |
Sabtu 12 November 2022 | 4798 | 8567 | 2355 | 8643 | 9550 |
Jumat 11 November 2022 | 1170 | 5532 | 2891 | 8055 | 1606 |
Kamis 10 November 2022 | 0392 | 9335 | 0027 | 4673 | 9945 |
Rabu 09 November 2022 | 5717 | 6040 | 9104 | 5700 | 2990 |
Selasa 08 November 2022 | 1340 | 0808 | 6313 | 6914 | 0767 |
Senin 07 November 2022 | 2574 | 9055 | 0558 | 2477 | 6596 |
Minggu 06 November 2022 | 7831 | 4712 | 6611 | 6271 | 5577 |
Sabtu 05 November 2022 | 0396 | 2372 | 5701 | 0416 | 4779 |
Jumat 04 November 2022 | 4439 | 4129 | 5507 | 1429 | 3798 |
Kamis 03 November 2022 | 8775 | 6817 | 0256 | 5146 | 6482 |
Rabu 02 November 2022 | 5670 | 5504 | 8976 | 3716 | 3206 |
Selasa 01 November 2022 | 2756 | 6464 | 2609 | 2294 | 4017 |
HASIL TOTO MACAU OKTOBER 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Senin 31 Oktober 2022 | 0130 | 9650 | 3028 | 5358 | 1629 |
Minggu 30 Oktober 2022 | 5525 | 4557 | 2380 | 7420 | 1450 |
Sabtu 29 Oktober 2022 | 8374 | 4002 | 4553 | 9886 | 0783 |
Jumat 28 Oktober 2022 | 5213 | 0577 | 6192 | 2833 | 9622 |
Kamis 27 Oktober 2022 | 7282 | 2530 | 8863 | 9702 | 0983 |
Rabu 26 Oktober 2022 | 4594 | 6006 | 4441 | 4422 | 4587 |
Selasa 25 Oktober 2022 | 3161 | 0528 | 6435 | 2678 | 0022 |
Senin 24 Oktober 2022 | 7668 | 4019 | 9596 | 7233 | 2509 |
Minggu 23 Oktober 2022 | 6848 | 9615 | 5060 | 3014 | 5223 |
Sabtu 22 Oktober 2022 | 8409 | 0711 | 0937 | 1007 | 0041 |
Jumat 21 Oktober 2022 | 0211 | 9379 | 6541 | 0602 | 1316 |
Kamis 20 Oktober 2022 | 8026 | 1958 | 5650 | 9170 | 1885 |
Rabu 19 Oktober 2022 | 8668 | 3229 | 9455 | 2450 | 6513 |
Selasa 18 Oktober 2022 | 5661 | 4582 | 3310 | 5112 | 6051 |
Senin 17 Oktober 2022 | 2025 | 0929 | 0278 | 3957 | 1076 |
Minggu 16 Oktober 2022 | 6477 | 7844 | 8648 | 3658 | 0990 |
Sabtu 15 Oktober 2022 | 3395 | 7772 | 8020 | 4664 | 8176 |
Jumat 14 Oktober 2022 | 6864 | 2446 | 1352 | 3728 | 8929 |
Kamis 13 Oktober 2022 | 2047 | 4990 | 1011 | 9217 | 2918 |
Rabu 12 Oktober 2022 | 5179 | 6318 | 3763 | 5845 | 6746 |
Selasa 11 Oktober 2022 | 9593 | 9054 | 3407 | 4404 | 9646 |
Senin 10 Oktober 2022 | 5252 | 1936 | 2088 | 8358 | 8597 |
Minggu 09 Oktober 2022 | 9718 | 1842 | 9902 | 3425 | 4610 |
Sabtu 08 Oktober 2022 | 4745 | 6119 | 1700 | 6260 | 8834 |
Jumat 07 Oktober 2022 | 4051 | 3498 | 4725 | 2590 | 8975 |
Kamis 06 Oktober 2022 | 7004 | 9662 | 9653 | 7529 | 8167 |
Rabu 05 Oktober 2022 | 2504 | 9919 | 3334 | 2946 | 4579 |
Selasa 04 Oktober 2022 | 8746 | 5683 | 9597 | 4532 | 9039 |
Senin 03 Oktober 2022 | 2839 | 1477 | 6818 | 3897 | 3905 |
Minggu 02 Oktober 2022 | 6811 | 3703 | 0066 | 5430 | 9720 |
Sabtu 01 Oktober 2022 | 9139 | 9469 | 2228 | 0456 | 3274 |
HASIL TOTO MACAU SEPTEMBER 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Jumat 30 September 2022 | 1228 | 2225 | 9058 | 1880 | 7293 |
Kamis 29 September 2022 | 5416 | 3484 | 7030 | 3697 | 8214 |
Rabu 28 September 2022 | 8261 | 6417 | 3878 | 1434 | 5568 |
Selasa 27 September 2022 | 4184 | 3684 | 7828 | 1332 | 8278 |
Senin 26 September 2022 | 1666 | 2449 | 7716 | 6974 | 3651 |
Minggu 25 September 2022 | 3025 | 9554 | 6586 | 7221 | 8092 |
Sabtu 24 September 2022 | 6324 | 0136 | 4840 | 5611 | 4081 |
Jumat 23 September 2022 | 1129 | 4219 | 1852 | 4653 | 3186 |
Kamis 22 September 2022 | 5779 | 7583 | 6150 | 4919 | 4961 |
Rabu 21 September 2022 | 0896 | 7121 | 9975 | 9830 | 7053 |
Selasa 20 September 2022 | 9778 | 9390 | 1116 | 5124 | 9468 |
Senin 19 September 2022 | 4629 | 0975 | 3458 | 2553 | 6936 |
Minggu 18 September 2022 | 8701 | 7156 | 1359 | 8696 | 0422 |
Sabtu 17 September 2022 | 9229 | 5408 | 1269 | 6650 | 7670 |
Jumat 16 September 2022 | 8320 | 7342 | 4864 | 7309 | 9661 |
Kamis 15 September 2022 | 9535 | 0424 | 6160 | 7786 | 8698 |
Rabu 14 September 2022 | 0747 | 3118 | 9641 | 3086 | 3376 |
Selasa 13 September 2022 | 0929 | 4266 | 8143 | 5277 | 5823 |
Senin 12 September 2022 | 9122 | 1530 | 6584 | 4547 | 0088 |
Minggu 11 September 2022 | 1470 | 1238 | 4483 | 5051 | 2100 |
Sabtu 10 September 2022 | 4163 | 0466 | 2794 | 6315 | 7614 |
Jumat 09 September 2022 | 5318 | 1699 | 3044 | 5242 | 1052 |
Kamis 08 September 2022 | 0720 | 7152 | 2253 | 7465 | 7805 |
Rabu 07 September 2022 | 2276 | 3406 | 5669 | 0312 | 0019 |
Selasa 06 September 2022 | 4827 | 1126 | 5553 | 9895 | 8923 |
Senin 05 September 2022 | 1772 | 3135 | 8521 | 5991 | 7521 |
Minggu 04 September 2022 | 8150 | 8594 | 1624 | 5313 | 8308 |
Sabtu 03 September 2022 | 8999 | 5280 | 4210 | 8488 | 4153 |
Jumat 02 September 2022 | 8936 | 1300 | 5704 | 1641 | 3463 |
Kamis 01 September 2022 | 0360 | 5811 | 6662 | 9169 | 9222 |
HASIL TOTO MACAU AGUSTUS 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | Rabu 31 Agustus 2022 | 1171 | 8066 | 7800 | 1182 | 8471 |
Selasa 30 Agustus 2022 | 8329 | 4567 | 8743 | 7287 | 9668 |
Senin 29 Agustus 2022 | 1192 | 2265 | 5528 | 6805 | 9233 |
Minggu 28 Agustus 2022 | 7286 | 7116 | 7677 | 9450 | 2819 |
Sabtu 27 Agustus 2022 | 5539 | 5937 | 3922 | 0946 | 2924 |
Jumat 26 Agustus 2022 | 5369 | 9230 | 0291 | 6697 | 9706 |
Kamis 25 Agustus 2022 | 5968 | 4880 | 9936 | 2116 | 1366 |
Rabu 24 Agustus 2022 | 3087 | 8703 | 1412 | 9043 | 2321 |
Selasa 23 Agustus 2022 | 6453 | 6535 | 4671 | 9282 | 2889 |
Senin 22 Agustus 2022 | 7567 | 4328 | 2399 | 2021 | 6027 |
Minggu 21 Agustus 2022 | 6438 | 3960 | 5130 | 7063 | 8535 |
Sabtu 20 Agustus 2022 | 8101 | 5355 | 1657 | 5428 | 9192 |
Jumat 19 Agustus 2022 | 3732 | 9156 | 8760 | 5360 | 9593 |
Kamis 18 Agustus 2022 | - | 5637 | 7397 | 8268 | 4444 |
Rabu 17 Agustus 2022 | - | 2940 | 3268 | 7462 | 8429 |
Selasa 16 Agustus 2022 | - | 5319 | 5331 | 7149 | 8703 |
Senin 15 Agustus 2022 | - | 3461 | 0665 | 8492 | 7391 |
Minggu 14 Agustus 2022 | - | 8829 | 3009 | 1623 | 5795 |
Sabtu 13 Agustus 2022 | - | 6244 | 0869 | 3977 | 7698 |
Jumat 12 Agustus 2022 | - | 3788 | 7797 | 6563 | 2114 |
Kamis 11 Agustus 2022 | - | 6255 | 7006 | 6974 | 3608 |
Rabu 10 Agustus 2022 | - | 7923 | 7857 | 9972 | 9954 |
Selasa 09 Agustus 2022 | - | 8308 | 4585 | 2912 | 4335 |
Senin 08 Agustus 2022 | - | 9456 | 4358 | 2275 | 8269 |
Minggu 07 Agustus 2022 | - | 9531 | 5897 | 6783 | 9116 |
Sabtu 06 Agustus 2022 | - | 0295 | 8971 | 1995 | 5447 |
Jumat 05 Agustus 2022 | - | 2921 | 0392 | 1858 | 8540 |
Kamis 04 Agustus 2022 | - | 1333 | 9140 | 7135 | 1684 |
Rabu 03 Agustus 2022 | - | 2253 | 2057 | 4588 | 1545 |
Selasa 02 Agustus 2022 | - | 0389 | 0805 | 1765 | 4455 |
Senin 01 Agustus 2022 | - | 1042 | 0624 | 4036 | 3919 |
HASIL TOTO MACAU JULI 2022 | ||||
